泰雅族
數字與時間
| 族語 | 中文 | 族語音檔 | 地方 | 發音來源 |
|---|---|---|---|---|
| rax | 天(也可用於時間,如一天) | 尖石鄉 | 謝新福牧師 | |
| mpuwsazitmucing | 十二點鐘 | 尖石鄉 | 謝新福牧師 | |
| Mpuwqutuh | 十一 | 尖石鄉 | 謝新福牧師 | |
| mpuw | 十個 | 尖石鄉 | 謝新福牧師 | |
| qeruw | 九個 | 尖石鄉 | 謝新福牧師 | |
| spat | 八個 | 尖石鄉 | 謝新福牧師 | |
| pitu | 七個 | 尖石鄉 | 謝新福牧師 | |
| tzyu | 六個 | 尖石鄉 | 謝新福牧師 | |
| magal | 五個 | 尖石鄉 | 謝新福牧師 | |
| payat | 四個 | 尖石鄉 | 謝新福牧師 | |
| cugal | 三個 | 尖石鄉 | 謝新福牧師 | |
| sazing | 二個 | 尖石鄉 | 謝新福牧師 | |
| qutuh | 一個 | 尖石鄉 | 謝新福牧師 | |
| veumsbnan | 一點鐘 | 泰安鄉 | 林寶金先生 | |
| mpusazigbsbnan | 十二點鐘 | 泰安鄉 | 林寶金先生 | |
| mpusazgiu | 十二 | 泰安鄉 | 林寶金先生 | |
| mpuoyu | 十一 | 泰安鄉 | 林寶金先生 | |
| mpu | 十 | 泰安鄉 | 林寶金先生 | |
| misu | 九 | 泰安鄉 | 林寶金先生 | |
| mhbat | 八 | 泰安鄉 | 林寶金先生 | |
| mtyu | 六 | 泰安鄉 | 林寶金先生 | |
| Sa | 二 | 泰安鄉 | 林寶金先生 | |
| Uta | 一 | 泰安鄉 | 林寶金先生 |


